编年史 · 附录 B · Hermes Agent 600 次对话完整目录(AI生成)
按时间排列。无标题的会话用 (无标题) 标注,cwd 用于识别所属项目。
| # | 日期 | 会话标题 | 消息数 | Input Tokens | 来源 | 所属项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/23 00:36 | 服务器故障排查 | 14 | 39,150 | cli | — |
| 2 | 06/23 13:55 | 关闭Hermes备份数据 | 228 | 133,870 | cli | — |
| 3 | 06/23 14:06 | (无标题) | 60 | 24,326 | sub | — |
| 4 | 06/23 21:43 | 自动化测试现状汇总 | 906 | 349,041 | cli | — |
| 5 | 06/23 23:06 | Hermes Cursor Appearance Options | 27 | 41,440 | cli | — |
| 6 | 06/23 23:30 | Student Account Issue Investigation | 93 | 80,850 | cli | — |
| 7 | 06/24 00:11 | 讲义功能修改评估 | 410 | 138,903 | cli | — |
| 8 | 06/24 00:41 | (无标题) | 86 | 46,767 | sub | — |
| 9 | 06/24 00:47 | 题目完成状态检查与汇报 | 307 | 151,964 | cli | — |
| 10 | 06/24 00:48 | PDF生成现状报告 | 111 | 82,315 | cli | — |
| 11 | 06/24 00:59 | (无标题) | 83 | 47,467 | sub | — |
| 12 | 06/24 01:41 | (无标题) | 15 | 18,673 | sub | — |
| 13 | 06/24 01:50 | Test Data Residue Audit | 60 | 88,445 | cli | — |
| 14 | 06/24 02:02 | (无标题) | 1 | 30,094 | cli | — |
| 15 | 06/24 02:11 | 恢复PDF测试计划实施 | 485 | 152,273 | cli | — |
| 16 | 06/24 02:13 | 网页自检残留数据方案 | 172 | 72,428 | cli | — |
| 17 | 06/24 02:13 | 孤立页面链接审计报告 | 292 | 166,137 | cli | — |
| 18 | 06/24 02:15 | 解题模式恢复与完成逻辑分析 | 526 | 133,761 | cli | — |
| 19 | 06/24 02:48 | 假完成Bug原因追溯 | 139 | 129,447 | cli | — |
| 20 | 06/24 03:59 | Django Admin数据恢复 | 515 | 145,337 | cli | — |
| 21 | 06/24 04:22 | 教师改助教评估报告 | 671 | 210,247 | cli | — |
| 22 | 06/24 06:06 | 自主刷题问题汇报 | 414 | 108,487 | cli | — |
| 23 | 06/24 06:49 | 网站访问速度问题分析 | 22 | 17,715 | cli | — |
| 24 | 06/24 06:53 | 非PDF测试全部通过 | 12 | 29,366 | cli | — |
| 25 | 06/24 06:59 | PDF测试方案状态报告 | 405 | 168,891 | cli | — |
| 26 | 06/24 07:49 | 批量生成邀请码两种方式 | 10 | 18,824 | cli | — |
| 27 | 06/24 07:51 | 权限系统等级方案评估 | 491 | 149,223 | cli | — |
| 28 | 06/24 07:52 | (无标题) | 2 | 1,175 | sub | — |
| 29 | 06/24 09:35 | Website Speed Assessment and Optimization | 137 | 68,109 | cli | — |
| 30 | 06/24 11:28 | 高考年份与积分系统方案 | 439 | 128,289 | cli | — |
| 31 | 06/24 11:51 | Flutter版本可行性计划 | 347 | 356,221 | cli | — |
| 32 | 06/24 12:54 | 个性化组卷功能实施方案 | 578 | 382,178 | cli | — |
| 33 | 06/24 22:33 | 你是 Hermes Agent 的配置迁移助手。请帮我把已有 Hermes / herme… | 120 | 57,275 | tui | — |
| 34 | 06/24 23:52 | 全面评估一下目前我们系统权限管理的情况,看看有什么漏洞。 | 559 | 179,291 | tui | — |
| 35 | 06/26 06:58 | 我想到的,现在学生访问讲义的方式:讲义阅读——讲义阅读页面 访问题目的方式有:待办作业、自… | 322 | 95,257 | tui | — |
| 36 | 06/26 07:01 | 你看一下现在的管理员预览页面。上面的文字是不是还是管理员预览?但是我们新增的功能是,个性化… | 468 | 124,658 | tui | — |
| 37 | 06/26 08:02 | 你全量跑一遍现在我们系统的pytest,有问题报告,等我批示 | 232 | 113,422 | tui | — |
| 38 | 06/26 08:09 | 目前我跑了一遍系统自检:https://zhangyuzhixue.top/system/… | 947 | 246,774 | tui | — |
| 39 | 06/26 08:49 | 增加一个功能:个性化组卷中,组卷历史点进去的预览页面,能显示学生做题状态,是否做过。这个我… | 169 | 56,139 | tui | — |
| 40 | 06/26 09:18 | 现在出现了一个问题。你读取一下服务器上的数据库。题库中,有简略答案和分步解析,还标注了每题… | 232 | 113,208 | tui | — |
| 41 | 06/26 09:20 | D:\Hermes\math_app\FLUTTER_PLAN.md 读取这个文件,这是我… | 1076 | 395,525 | tui | — |
| 42 | 06/26 09:44 | (无标题) | 66 | 60,144 | sub | — |
| 43 | 06/26 09:44 | (无标题) | 103 | 59,803 | sub | — |
| 44 | 06/26 10:57 | 现在,管理员预览页面,(从管理员后台——题库——预览进入),这个页面上一题、下一题指向的链… | 1 | 19,670 | tui | — |
| 45 | 06/26 11:01 | 还有一个问题:管理员预览页面(进入方式:后台——题库——预览),点击上一题、下一题,都不正… | 65 | 31,231 | tui | — |
| 46 | 06/26 11:23 | 你现在读取一下服务器数据库,这两个用户,为什么不是学生?先不要写入,只读取,分析原因。 W… | 239 | 114,194 | tui | — |
| 47 | 06/26 13:53 | 章鱼智学 Flutter 客户端 — 当前状态汇总 项目规模 维度 数据 Dart 文件… | 723 | 217,307 | tui | — |
| 48 | 06/26 22:31 | (无标题) | 52 | 21,107 | sub | — |
| 49 | 06/26 22:39 | (无标题) | 103 | 12,561 | sub | — |
| 50 | 06/26 22:53 | 现在一个用户是学生还是管理员,依据的是 工作人员状态 指明用户是否可以登录到这个管理站点。… | 0 | 0 | tui | — |
| 51 | 06/26 22:54 | 现在一个用户是学生还是管理员,依据的是 工作人员状态 指明用户是否可以登录到… b0fd99 | 58 | 32,992 | tui | — |
| 52 | 06/26 23:22 | 全面对比flutter app和网页学生端,对比每一个功能flutter的显示有没有缺失、… | 212 | 178,418 | tui | — |
| 53 | 06/26 23:32 | 现在,flutter app的加载规则是什么?什么情况下会请求网页API,什么情况下会优先… | 600 | 205,170 | tui | — |
| 54 | 06/26 23:33 | (无标题) | 103 | 41,910 | sub | — |
| 55 | 06/26 23:38 | (无标题) | 49 | 22,503 | sub | — |
| 56 | 06/26 23:40 | (无标题) | 75 | 24,254 | sub | — |
| 57 | 06/26 23:51 | (无标题) | 43 | 26,177 | sub | — |
| 58 | 06/27 02:06 | 你看看服务器上的数据库中题库部分,我们的选择、填空题的分步解答都是AI生成的。只针对这些题… | 177 | 141,399 | tui | — |
| 59 | 06/27 02:16 | 你看一下当前的pdf生成逻辑,表格是否能正常渲染? | 540 | 237,814 | tui | — |
| 60 | 06/27 10:45 | 你找一找之前题库校对的经验,结合当前数据库实际,给我做一版校对方案。我目前发现题库还有问题。 | 49 | 142,757 | tui | — |
| 61 | 06/28 22:35 | 全面排查一下,针对当前题库中的题目中的latex公式,哪些会在网页端渲染出现错误。先排查,… | 220 | 159,351 | tui | v1 |
| 62 | 07/01 07:45 | 你看我们现在的服务器,上面已经有一个Django项目,如果我想在同一个服务器上再搭建一个,… | 74 | 37,190 | tui | v1 |
| 63 | 07/01 09:54 | 对于现在的数据库,给我生成一个完整的数据结构图 | 27 | 40,669 | tui | v1 |
| 64 | 07/01 13:06 | “D:\Hermes\MathCyclus—Lingxi-Question-Bank-… | 61 | 52,232 | tui | v1 |
| 65 | 07/02 08:10 | 现在的章鱼智学网站中,图片显示正常吗? | 150 | 35,909 | tui | v1 |
| 66 | 07/02 08:56 | 现在网站为什么进不去了? | 10 | 11,886 | tui | v1 |
| 67 | 07/02 11:05 | 读取一下"D:\Hermes\docs\章鱼智学app设计规范.md"和"D:\Herme… | 464 | 480,343 | tui | v1 |
| 68 | 07/02 12:15 | 看一下我们的网站,输入zhangyuzhixue.top,有时候会跳转http,有时候ht… | 12 | 13,516 | tui | v1 |
| 69 | 07/03 06:04 | 读取一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\docs\章鱼智学… | 532 | 431,214 | tui | v1 |
| 70 | 07/03 11:31 | 你看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2”,了解一下项目情况… | 136 | 73,878 | tui | v1 |
| 71 | 07/04 04:09 | 看看"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",理解一下整个项目,我… | 18 | 21,348 | tui | v2 |
| 72 | 07/04 04:15 | 你在"D:\Hermes"中新建一个flutter项目,用于调试markdown和late… | 246 | 99,448 | tui | v2 |
| 73 | 07/04 04:17 | (无标题) | 2 | 1,311 | sub | — |
| 74 | 07/04 04:42 | (无标题) | 2 | 1,146 | sub | — |
| 75 | 07/04 05:17 | 我们现在在设计一个flutter项目,已经有了一个渲染markdown+LaTex的方案:… | 283 | 116,921 | tui | v2 |
| 76 | 07/04 06:23 | 看一下 D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\spec\UI_ht… | 350 | 148,899 | tui | v2 |
| 77 | 07/04 10:29 | 你帮我看看"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2"的git,我已经… | 15 | 10,083 | tui | v2 |
| 78 | 07/04 11:54 | 看一下 D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\spe… 651845 | 498 | 439,784 | tui | v2 |
| 79 | 07/04 13:41 | (无标题) | 44 | 81,421 | sub | — |
| 80 | 07/04 22:36 | 帮我查查这是什么原因——The SDK configured in dart.sdkPat… | 15 | 13,037 | tui | v2 |
| 81 | 07/05 23:58 | 你看一下 “D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\spec\UI_… | 317 | 126,174 | tui | v2 |
| 82 | 07/06 09:32 | 看 D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\spec\UI_html… | 333 | 109,578 | tui | v2 |
| 83 | 07/06 10:03 | 看 D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\spec... 7f8b18 | 132 | 106,267 | tui | v2 |
| 84 | 07/06 11:03 | 看 D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\spec... 7584b7 | 323 | 146,764 | tui | v2 |
| 85 | 07/06 11:56 | (无标题) | 47 | 108,301 | sub | — |
| 86 | 07/07 08:56 | 你看一下 file:///d%3A/Hermes/zhangyuzhixue_app_v2… | 20 | 17,946 | tui | v2 |
| 87 | 07/07 09:35 | D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\spec\UI_html 看… | 149 | 125,708 | tui | v2 |
| 88 | 07/07 11:21 | 看一下D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\spec\Reposi… | 154 | 158,739 | tui | v2 |
| 89 | 07/07 12:46 | 你看一下 D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\docs ,有几个… | 230 | 289,717 | tui | v2 |
| 90 | 07/08 01:59 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2”,有个问题讨论一下,… | 276 | 155,844 | tui | v2 |
| 91 | 07/08 02:33 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… f31235 | 202 | 241,332 | tui | v2 |
| 92 | 07/08 02:50 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… 8568e7 | 89 | 58,241 | tui | v2 |
| 93 | 07/08 09:18 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… e4b024 | 259 | 152,743 | tui | v2 |
| 94 | 07/08 09:19 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… d51ad6 | 328 | 205,845 | tui | v2 |
| 95 | 07/08 23:15 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",关于 D:\Her… | 336 | 206,350 | tui | v2 |
| 96 | 07/09 01:34 | (无标题) | 56 | 42,967 | sub | — |
| 97 | 07/09 01:38 | (无标题) | 32 | 73,708 | sub | — |
| 98 | 07/09 02:00 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… 860eaf | 196 | 141,326 | tui | v2 |
| 99 | 07/09 02:47 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… 2be63e | 78 | 76,650 | tui | v2 |
| 100 | 07/09 03:17 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… 153b95 | 203 | 186,372 | tui | v2 |
| 101 | 07/09 05:55 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… 21cb1a | 276 | 196,942 | tui | v2 |
| 102 | 07/09 07:10 | PDF调试 | 489 | 393,442 | tui | v2 |
| 103 | 07/09 08:14 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… 857a6a | 512 | 546,835 | tui | v2 |
| 104 | 07/09 11:10 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… b046fe | 255 | 196,780 | tui | v2 |
| 105 | 07/09 11:36 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",全面评估一下项目设… | 232 | 134,971 | tui | v2 |
| 106 | 07/09 11:56 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",了解一下pdf生成… | 512 | 206,301 | tui | v2 |
| 107 | 07/09 12:51 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",了解… 7e9395 | 416 | 413,461 | tui | v2 |
| 108 | 07/09 13:20 | (无标题) | 2 | 1,131 | sub | — |
| 109 | 07/09 23:02 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",了解一下整个项目的… | 270 | 204,918 | tui | v2 |
| 110 | 07/09 23:53 | Phase0 | 650 | 230,822 | tui | v2 |
| 111 | 07/10 00:10 | 看一下 D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2\docs\07-工作… | 196 | 38,926 | tui | v2 |
| 112 | 07/10 00:38 | 教师端设计 | 329 | 147,465 | tui | v2 |
| 113 | 07/10 01:46 | (无标题) | 2 | 1,120 | sub | — |
| 114 | 07/10 03:02 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个问题:land… | 8 | 11,822 | tui | v2 |
| 115 | 07/10 03:04 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",了解一下Phase… | 129 | 47,755 | tui | v2 |
| 116 | 07/10 03:43 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",了解一下落地实施的… | 288 | 85,146 | tui | v2 |
| 117 | 07/10 04:04 | 落地Phase1-到题库初步迁移完成 | 456 | 179,784 | tui | v2 |
| 118 | 07/10 04:06 | 教师端界面设计 | 289 | 135,414 | tui | v2 |
| 119 | 07/10 06:29 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",了解… c4375a | 609 | 216,373 | tui | v2 |
| 120 | 07/10 07:31 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",有个… d3f85b | 460 | 166,488 | tui | v2 |
| 121 | 07/10 08:55 | 落地Phase1后半部分 | 1097 | 575,705 | tui | v2 |
| 122 | 07/10 10:01 | 审查与验收-到2.3 | 593 | 631,303 | tui | v2 |
| 123 | 07/10 10:24 | 落地Phase3/2 | 410 | 145,099 | tui | v2 |
| 124 | 07/10 10:52 | 落地Phase2前半 | 1045 | 584,879 | tui | v2 |
| 125 | 07/10 13:34 | 你帮我看看我的电脑设置,有几个现象,排查一下原因,先不修复:关机时提示taskkill.e… | 122 | 87,787 | tui | v2 |
| 126 | 07/10 21:47 | 落地Phase2后半 | 844 | 589,135 | tui | v2 |
| 127 | 07/10 22:17 | 审查和验收-到Phase2结束 | 322 | 196,920 | tui | v2 |
| 128 | 07/10 22:33 | 我发现一个问题:Hermes运行时,经常会写一些临时文件,但是写完后又不删。你想一想这个问… | 67 | 46,708 | tui | v2 |
| 129 | 07/10 22:44 | 修复文档编写问题 | 383 | 182,195 | tui | v2 |
| 130 | 07/10 23:44 | 编写细化文档 | 262 | 181,137 | tui | v2 |
| 131 | 07/11 00:24 | 落地Phase3a~3b | 755 | 246,116 | tui | v2 |
| 132 | 07/11 00:32 | 二审 | 577 | 265,378 | tui | v2 |
| 133 | 07/11 00:33 | 审核Phase3~4 | 668 | 365,835 | tui | v2 |
| 134 | 07/11 00:51 | (无标题) | 31 | 26,795 | sub | — |
| 135 | 07/11 00:52 | 修复Phase0~2遗留问题 | 654 | 236,042 | tui | v2 |
| 136 | 07/11 01:49 | 落地Phase3c+ | 937 | 604,024 | tui | v2 |
| 137 | 07/11 01:59 | (无标题) | 14 | 25,387 | sub | — |
| 138 | 07/11 01:59 | (无标题) | 14 | 17,639 | sub | — |
| 139 | 07/11 01:59 | (无标题) | 19 | 31,478 | sub | — |
| 140 | 07/11 02:03 | 审计流程更新 | 370 | 237,273 | tui | v2 |
| 141 | 07/11 02:41 | 落地教师端 | 866 | 373,073 | tui | v2 |
| 142 | 07/11 03:17 | 审核教师端 | 276 | 161,791 | tui | v2 |
| 143 | 07/11 04:17 | 落地Phase4~5 | 843 | 696,376 | tui | v2 |
| 144 | 07/11 06:28 | 用户数据同步 | 591 | 222,389 | tui | v2 |
| 145 | 07/11 07:28 | 数据迁移问题 | 269 | 148,423 | tui | v2 |
| 146 | 07/11 08:27 | 初次运行 | 369 | 128,442 | tui | v2 |
| 147 | 07/11 08:43 | 审计流程优化 | 392 | 500,148 | tui | v2 |
| 148 | 07/11 09:19 | Type A — 服务端审计-1 | 129 | 154,494 | tui | v2 |
| 149 | 07/11 09:27 | Type C — Flutter UI 审计-1 | 115 | 154,793 | tui | v2 |
| 150 | 07/11 09:28 | 新审计发现问题修复-A组 | 842 | 359,072 | tui | v2 |
| 151 | 07/11 09:41 | Type C — Flutter UI 审计-1' | 107 | 135,827 | tui | v2 |
| 152 | 07/11 09:47 | Type B — Flutter 数据层审计-1 | 113 | 102,257 | tui | v2 |
| 153 | 07/11 09:49 | Type D — 教师端审计-1 | 156 | 154,148 | tui | v2 |
| 154 | 07/11 09:49 | Type E — 部署审计-1 | 88 | 57,572 | tui | v2 |
| 155 | 07/11 09:52 | 新审计发现问题修复-B组 | 893 | 293,620 | tui | v2 |
| 156 | 07/11 10:19 | 管理员使用说明编写 | 138 | 69,587 | tui | v2 |
| 157 | 07/11 10:44 | Type A — 服务端审计-2 | 141 | 137,385 | tui | v2 |
| 158 | 07/11 10:47 | Type B — Flutter 数据层审计-2 | 116 | 133,967 | tui | v2 |
| 159 | 07/11 11:40 | Type C — Flutter UI 审计-2手动 | 106 | 126,873 | tui | v2 |
| 160 | 07/11 11:40 | Type C — Flutter UI 审计-2自动 | 180 | 89,590 | tui | v2 |
| 161 | 07/11 11:59 | 问题修复流程优化 | 31 | 22,148 | tui | v2 |
| 162 | 07/11 12:18 | (无标题) | 47 | 30,875 | sub | — |
| 163 | 07/11 12:18 | (无标题) | 51 | 41,615 | sub | — |
| 164 | 07/11 12:18 | (无标题) | 40 | 24,911 | sub | — |
| 165 | 07/11 12:21 | 1 preference_edit 缺失 ❌ ⚠️ 部分修复 page存在+router路… | 323 | 147,876 | tui | v2 |
| 166 | 07/11 12:22 | Type D — 教师端审计-2手动 | 153 | 113,936 | tui | v2 |
| 167 | 07/11 12:23 | Type D — 教师端审计-2自动 | 74 | 72,400 | tui | v2 |
| 168 | 07/11 12:43 | Type E — 部署审计-2自动 | 64 | 44,475 | tui | v2 |
| 169 | 07/11 12:43 | Type E — 部署审计-2手动 | 150 | 106,135 | tui | v2 |
| 170 | 07/11 12:52 | Type A — 服务端审计-3手动 | 185 | 164,449 | tui | v2 |
| 171 | 07/11 12:52 | Type A — 服务端审计-3自动 | 194 | 145,213 | tui | v2 |
| 172 | 07/11 12:53 | Type B — Flutter 数据层审计-3手动 | 179 | 151,107 | tui | v2 |
| 173 | 07/11 12:53 | Type B — Flutter 数据层审计-3自动 | 155 | 55,751 | tui | v2 |
| 174 | 07/11 12:53 | Type C — Flutter UI 审计-3自动 | 219 | 115,038 | tui | v2 |
| 175 | 07/11 12:53 | Type C — Flutter UI 审计-3手动 | 142 | 125,112 | tui | v2 |
| 176 | 07/11 13:33 | Type D — 教师端审计-3 | 188 | 157,788 | tui | v2 |
| 177 | 07/11 13:33 | Type E — 部署审计-3 | 131 | 88,365 | tui | v2 |
| 178 | 07/11 13:42 | 编译一版flutter桌面端 | 164 | 59,494 | tui | v2 |
| 179 | 07/11 13:47 | Type G | 99 | 89,378 | tui | v2 |
| 180 | 07/11 13:58 | 真实问题修复-第一轮 | 407 | 429,911 | tui | v2 |
| 181 | 07/11 21:46 | 审计进一步优化 | 835 | 301,396 | tui | v2 |
| 182 | 07/11 21:52 | 真实问题修复-第二轮 | 530 | 240,540 | tui | v2 |
| 183 | 07/11 22:40 | (无标题) | 95 | 80,431 | sub | — |
| 184 | 07/11 22:40 | (无标题) | 128 | 78,411 | sub | — |
| 185 | 07/11 22:40 | (无标题) | 199 | 91,814 | sub | — |
| 186 | 07/11 22:43 | (无标题) | 122 | 71,922 | sub | — |
| 187 | 07/11 22:50 | (无标题) | 34 | 22,148 | sub | — |
| 188 | 07/11 22:50 | (无标题) | 43 | 20,991 | sub | — |
| 189 | 07/11 22:52 | (无标题) | 54 | 60,934 | sub | — |
| 190 | 07/11 23:19 | (无标题) | 222 | 132,820 | sub | — |
| 191 | 07/12 00:06 | Type R — 运行时审计-0 前置问题 | 595 | 232,443 | tui | v2 |
| 192 | 07/12 00:14 | fix-batch-workflow 优化 | 10 | 14,092 | tui | v2 |
| 193 | 07/12 01:07 | 审计再次优化 | 384 | 408,045 | tui | v2 |
| 194 | 07/12 01:21 | Type R — 运行时审计-1 | 225 | 85,758 | tui | v2 |
| 195 | 07/12 01:51 | 图片理解调试 | 10 | 15,995 | tui | v2 |
| 196 | 07/12 01:52 | 视觉理解审计创建 | 202 | 282,286 | tui | v2 |
| 197 | 07/12 02:08 | 你能理解这张图片吗 | 2 | 13,295 | tui | v2 |
| 198 | 07/12 02:34 | 视觉审计 | 175 | 82,792 | tui | v2 |
| 199 | 07/12 03:42 | 视觉审计初步调试 | 384 | 914,329 | tui | v2 |
| 200 | 07/12 05:11 | 审计增强 | 307 | 247,283 | tui | v2 |
| 201 | 07/12 05:24 | Type-C 重新执行 | 309 | 215,082 | tui | v2 |
| 202 | 07/12 05:42 | (无标题) | 25 | 17,081 | sub | — |
| 203 | 07/12 05:51 | Type-C回归检验 | 48 | 115,865 | tui | v2 |
| 204 | 07/12 06:46 | 视觉审计方案调整 | 462 | 197,781 | tui | v2 |
| 205 | 07/12 07:43 | /skill project-owner-acceptance 执行 Type C,项目目… | 87 | 221,206 | tui | v2 |
| 206 | 07/12 08:03 | winnav工具封装 | 344 | 125,713 | tui | v2 |
| 207 | 07/12 08:39 | 测试一下新装的winnav这个工具。 | 544 | 697,394 | tui | v2 |
| 208 | 07/12 09:00 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找到tab栏四个按钮。 | 6 | 23,139 | tui | v2 |
| 209 | 07/12 09:34 | 介绍一下我们新装的winnav工具。有什么用? | 58 | 46,617 | tui | v2 |
| 210 | 07/12 09:40 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找… 326332 | 17 | 9,798 | tui | v2 |
| 211 | 07/12 09:42 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找到tab栏四个… | 70 | 64,480 | tui | v2 |
| 212 | 07/12 10:04 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找… 2be9ee | 17 | 30,179 | tui | v2 |
| 213 | 07/12 10:09 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找… c4727a | 25 | 3,743 | tui | v2 |
| 214 | 07/12 10:14 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找… 1cae65 | 39 | 11,387 | tui | v2 |
| 215 | 07/12 10:19 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找… 51a54d | 4 | 13,905 | tui | v2 |
| 216 | 07/12 10:20 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找… 18aa72 | 629 | 718,962 | tui | v2 |
| 217 | 07/12 10:42 | 走查流程设计 | 529 | 299,259 | tui | v2 |
| 218 | 07/12 10:51 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找… 56e18c | 24 | 47,373 | tui | v2 |
| 219 | 07/12 11:02 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找… a524f2 | 20 | 43,056 | tui | v2 |
| 220 | 07/12 11:10 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你试试能不能找… fddbd4 | 53 | 72,570 | tui | v2 |
| 221 | 07/12 11:24 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你先试试能不能找到tab栏四… | 28 | 34,145 | tui | v2 |
| 222 | 07/12 11:42 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你先试试能不能… b22956 | 24 | 38,116 | tui | v2 |
| 223 | 07/12 11:54 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你先试试能不能… b57e33 | 34 | 32,084 | tui | v2 |
| 224 | 07/12 13:16 | winnav工具OCR修复 | 274 | 129,723 | tui | v2 |
| 225 | 07/12 14:09 | 用flutter_app窗口,测试一下新装的winnav工具。你先试试能不能… 031dbc | 22 | 48,093 | tui | v2 |
| 226 | 07/12 14:14 | 走查skill设计 | 170 | 284,642 | tui | v2 |
| 227 | 07/12 14:44 | /skill runtime-verification 执行 模块2(首页+讲义),项目目… | 36 | 37,048 | tui | v2 |
| 228 | 07/12 14:46 | 走查流程调试 | 235 | 155,584 | tui | v2 |
| 229 | 07/12 22:39 | 首次走查模块2 | 637 | 260,001 | tui | v2 |
| 230 | 07/13 00:22 | 帮我排查一下,我的电脑为什么很卡。这是最近一天才发生的事情,之前都不出现这种情况。是32G… | 34 | 21,348 | tui | v2 |
| 231 | 07/13 00:36 | 走查工具补充 | 554 | 752,797 | tui | v2 |
| 232 | 07/13 01:12 | 走查skill修订 | 601 | 501,410 | tui | v2 |
| 233 | 07/13 02:08 | 二次走查模块2 | 323 | 252,879 | tui | v2 |
| 234 | 07/13 02:46 | 首次走查模块3 | 331 | 175,433 | tui | v2 |
| 235 | 07/13 03:45 | 二次走查模块3 | 289 | 146,909 | tui | v2 |
| 236 | 07/13 04:02 | skill大升级 | 447 | 210,263 | tui | v2 |
| 237 | 07/13 05:05 | skill进一步修复 | 392 | 541,226 | tui | v2 |
| 238 | 07/13 05:44 | 三次走查模块3 | 457 | 344,183 | tui | v2 |
| 239 | 07/13 06:14 | 走查模块5 | 280 | 171,506 | tui | v2 |
| 240 | 07/13 06:40 | 第二次走查模块5 | 322 | 593,175 | tui | v2 |
| 241 | 07/13 06:52 | 走查skill骨架重构 | 52 | 48,853 | tui | v2 |
| 242 | 07/13 07:09 | 修补skill骨架 | 221 | 531,046 | tui | v2 |
| 243 | 07/13 07:17 | /skill runtime-verification 执行 模块3,项目目录"D:\He… | 205 | 155,344 | tui | v2 |
| 244 | 07/13 07:56 | 你能找到winnav这个工具的源码位置吗? | 186 | 180,977 | tui | v2 |
| 245 | 07/13 08:05 | 测试一下winnav的全屏模式 | 132 | 133,899 | tui | v2 |
| 246 | 07/13 08:47 | 自动走查 | 490 | 373,818 | tui | v2 |
| 247 | 07/13 08:56 | 问题修复 | 105 | 139,168 | tui | v2 |
| 248 | 07/13 09:19 | 问题提炼 | 42 | 57,669 | tui | v2 |
| 249 | 07/13 09:31 | 看一下"D:\Hermes\zhangyuzhixue_app_v2",了解现在项目的情况… | 317 | 208,121 | tui | v2 |
| 250 | 07/13 10:42 | 邀请码:DEV-TEST-005。以一个学生的心态,试玩我们的软件的全部功能。manual… | 249 | 206,779 | tui | v2 |
| 251 | 07/13 11:04 | 邀请码:DEV-TEST-005。以一个学生的心态,试玩我们的软件的全部功能… 49120e | 87 | 57,752 | tui | v2 |
| 252 | 07/13 11:08 | 邀请码:DEV-TEST-005。以一个学生的心态,试玩我们的软件的全部功能… afe796 | 200 | 180,207 | tui | v2 |
| 253 | 07/13 11:16 | 邀请码:DEV-TEST-005。以一个学生的心态,试玩我们的软件的全部功能… ed7aa3 | 33 | 60,491 | tui | v2 |
